Willkommen zur Rallye Oberland
Startseite / News / Aktuelles
Grußwort
Danksagung
Kontakt & Anfragen
Impressum
Rechtliche Hinweise
Infos zur Veranstaltung
Für Teilnehmer
Ausschreibung & Anmeldung
Bulletins
Allgemein
Starterliste & Ergebnisarchiv
Zeitplan Wertungsprüfungen
Lage- und Anfahrtspläne
Unterkunftsverzeichnis
Echtzeitergebnisse Online
Bilder / Presse / Medien
Fotoarchiv / Bilder Rallye Oberland
Presse-/ Medien-Akkreditierung
Presse- & Medienberichte
Flyer & Plakat zur Rallye
Geschichte / Chronik
Ehrentafel
Geschichte & Chronik Rallye Oberland
In eigener Sache
Sponsor werden…..
Sicherheit bei Rallyeveranstaltungen
Interaktiv
Gästebuch
Linksammlung zur Rallye
Termine & Veranstaltungen
Vorschaubild aus unserem Fotoarchiv
Klick drauf für Bilddetails:
Ehrentafel der Rallye Oberland
Herzlichen Glückwunsch !
seit 1995 |
![]() |
| 2011 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Gassner / Thannhäuser | N/F/AT-G | Mitsubishi Lancer EVO 10 |
| 2. Platz: | Köhler / Hägele | H | BMW M3 |
| 3. Platz: | Pfeiffenberger / Pfeiffenberger | N/F/AT-G | Mitsubishi Lancer EVO 9 |
| 4. Platz: | Schlenker / Schmidt | H | FORD Escord RS |
| 5. Platz: | Schilcher / Bußjäger | H | OPEL Kadett GSI 16 V |
| 2009 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Gassner jun. / Wüstenhagen | N | Mitsubishi Lancer EVO 9 |
| 2. Platz: | Corazza / Bauer | N | Mitsubishi Lancer EVO 7 |
| 3. Platz: | Wallenwein / Zeitlhofer | N | Subaru Impreza WRX STI |
| 4. Platz: | Niegel / Fuchs | N | Mitsubishi Lancer EVO 7 |
| 5. Platz: | Dobberkau / König | GT3 | Porsche 911 GT3 |
| 2008 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Mitsubishi Lancer |
| 2. Platz: | Wallenwein / Zeitlhofer | N | Subaru STI Prodrive |
| 3. Platz: | Werner / Edelmann | GT | Porsche 911 GT3 |
| 4. Platz: | Corazza / Bauer | N | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| 5. Platz: | Jetzt / Steller | H | Fiat 131 |
| 2007 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Werner / Edelmann | GT2 | Porsche 911 GT3 |
| 2. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Mitsubishi Lancer |
| 3. Platz: | jun. Erdi / Lukacs | A | Toyota Corolla WRC |
| 4. Platz: | Auer / Peter | N | Mitsubishi Lancer EVO |
| 5. Platz: | Wallenwein / Hawranke | N | Subaru STI Prodrive |
| 2006 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Gassner / Schrankl | A | Mitsubishi Lancer EVO |
| 2. Platz: | Wallenwein / Zeitlhofer | A | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| 3. Platz: | Auer / Bastuck | N | Mitsubishi Lancer EVO |
| 4. Platz: | Hachenberg / Wüstenhagen | N | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| 5. Platz: | ---------- / ---------- | -- / -- | ---------- / ---------- |
| 2005 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| 2. Platz: | Aigner / Gottschalk | N | Mitsubishi Lancer EVO VIII |
| 3. Platz: | Steudten / Fuchs | A | Mitsubishi Lancer EVO VI |
| 4. Platz: | Müller Q. / Müller P. | N | Mitsubishi Lancer EVO VIII |
| 5. Platz: | Corazza / Rothe | N | Mitsubishi Lancer EVO VII |
| 2004 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Kahle / Göbel | A | Skoda Octavia WRC |
| 2. Platz: | Kopecky / Schovanek | A | Skoda Fabia WRC |
| 3. Platz: | Dobberkau / Kroll | A | Mitsubishi EVO V |
| 4. Platz: | Waldherr / Jeitler | A | VW Golf TDI |
| 5. Platz: | Wallenwein / Zeitlhofer | A | Mitsubishi EVO VII |
| 2003 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Zeltner / Zeltner | A | Mitsubishi Carisma EVO |
| 2. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Mitsubishi Carisma EVO |
| 3. Platz: | Stölzel / Windisch | A | Skoda Octavia WRC |
| 4. Platz: | Gerst / Neidhöfer | A | Skoda Octavia Kit-Car |
| 5. Platz: | Liebehenschel / Busch | A | Mitsubishi Carisma EVO |
| 2002 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Kahle / Göbel | A | Skoda Octavia WRC |
| 2. Platz: | Wallenwein / Zeitlhöfer | A | Mitsubishi Lancer EVO VI |
| 3. Platz: | De Cecco / Barigelli | A | Ford Focus WRC |
| 4. Platz: | Haaf / Kölbach | A | Citroen Saxo S1600 |
| 5. Platz: | Zanchi / Desposito | A | Toyota Corolla WRC |
| 2001 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Kahle / Schneppenheim | A | Seat Cordoba WRC |
| 2. Platz: | Forkert / Winklhofer | A | Skoda Octavia WRC |
| 3. Platz: | Mohe / Gottschalk | A² | Renault Megane Maxi |
| 4. Platz: | Depping / Holz | A² | VW Golf IV Kit-Car |
| 5. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Proton Pert EVO V |
| 2000 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Kremer / Wicha | A | Subaru Impreza |
| 2. Platz: | Haaf / Hawranke | N | Mitsubishi Carisma EVO VI |
| 3. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Proton Pert |
| 4. Platz: | Zeltner / Zeltner | N | Proton Pert |
| 5. Platz: | Geipel / Hesseler | A | Toyota Celica GT4 |
| 1999 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Mitterbauer / Petrasko | A | Toyota Corolla WRC |
| 2. Platz: | Gassner / Leidl | N | Proton Pert |
| 3. Platz: | Bußjäger / Fuchs | A | Ford Escort RS Cosworth |
| 4. Platz: | Stölzel / Windisch | A | Ford Escort RS Cosworth |
| 5. Platz: | Stock / Neubauer | H | VW Golf GTI 16V |
| 1998 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Werner / Kapst | A | Audi S2 Coupe |
| 2. Platz: | Gassner / Schrankl | N | Proton Wira EVO III |
| 3. Platz: | Schelle / Britzger | A | Audi S2 Coupe |
| 4. Platz: | Moufang / Moufang | H | Opel Kadett C Coupe |
| 5. Platz: | Stock / Steinle | H | VW Golf GTI 16V |
| 1997 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Mitterbauer / Ruf | A | Toyota Celica GT4 |
| 2. Platz: | Moufang / Hähner | H | BMW M3 |
| 3. Platz: | Schelle / Schneider | N | Mitsubishi Lancer EVO III |
| 4. Platz: | Moufang / Otto | H | Opel Kadett C Coupe |
| 5. Platz: | Stock / Steininger | H | VW Golf GTI 16V |
| 1996 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Schelle / Schneider | N | Mitsubishi Lancer EVO II |
| 2. Platz: | Werner / Kapst | N | Ford Escort RS Cosworth |
| 3. Platz: | Trappmayr / Giglberger | H | Opel Kadett GSI 16V |
| 4. Platz: | Hiendlmayer / Verlaan | A | Toyota Celica GT4 |
| 5. Platz: | Schilcher / Bußjäger | H | Opel Kadett GSI 16V |
| 1995 | Fahrer / Beifahrer | Gruppe | Fahrzeug |
| 1. Platz: | Moufang / Hähner | A | BMW M3 |
| 2. Platz: | Bußjäger / Fuchs | N | Ford Escort RS Cosworth |
| 3. Platz: | Ammeloux / Kämpfe | A | Ford Siera RS Cosworth |
| 4. Platz: | Werner / Kapst | A | Audi S2 Coupe |
| 5. Platz: | Dilg / Peter | H | Opel Kadett GSI 16V |
